Membership Fees
Why not join as a member? Great benefits♪
Membership Fees
| Individual Membership | Family Membership | |
|---|---|---|
| Registration Fees | 2,000 JPY | 2,000 JPY |
| Annual Dues | 4,000 JPY | 8,000 JPY |
| Initial Fee (Registration Fee + 1st Year Dues) |
6,000 JPY | 10,000 JPY |
Member Benefits
- ① Bonus 10 lap ticket upon registration♪
- ② Special point card upon registration♪
- ③ Discounts at Tokorozawa & Honjo Circuits♪
Lap Fees
| BIZ Kart | FUN Kart (for kids) | 2-person Kart | |
|---|---|---|---|
| 3 laps | - | 1,000 JPY ⇒ 500 JPY | 1,500 JPY ⇒ 1,000 JPY |
| 5 laps | 2,000 JPY ⇒ 1,000 JPY | 1,500 JPY ⇒ 1,000 JPY | 2,000 JPY ⇒ 1,500 JPY |
| 10 laps | 3,000 JPY ⇒ 1,500 JPY | 2,000 JPY ⇒ 1,500 JPY | 2,500 JPY ⇒ 2,000 JPY |
Coupon Tickets
| Coupon Tickets | Price | Comments |
|---|---|---|
| 10 laps x 2 times | 4,800 JPY ⇒ 2,800 JPY | Valid for same day |
| 10 laps x 3 times | 6,900 JPY ⇒ 4,000 JPY | Valid for same day |
| 10 laps x 5 times | 9,000 JPY ⇒ 6,000 JPY | Valid for 3 months |
| 10 laps x 10 times | 15,000 JPY ⇒ 10,000 JPY | Valid for 3 months |

